Felt VR Carbon - 105 2x11sp - Größe 56
Normaler Preis
€1.555,00
inkl. gesetzlicher Mwst.
Normaler Preis
-43%
€2.749,00
Ausverkaufspreis
€1.555,00
inkl. gesetzlicher Mwst.
14 Tage Rückgaberecht
Vollständig montiert geliefert
Bei Abholung: 7-10 Werktage
Lieferung: 10-14 Werktage
Du hast Fragen oder Dein Wunsch Bike ist nicht mehr verfügbar? Jetzt anfragen
Der beste Wert im Bereich VR | Performance . Verfügt über den gleichen großartigen Carbon-Rahmensatz wie seine teureren Geschwister, gebaut mit der 105er-Gruppe von Shimano mit hydraulischen Scheibenbremsen.
Highlights
- Einsatzgebiet: Endurance
- Carbon Rahmen und Gabel
- Shimano 105 Mechanische Schaltgruppe
- Shimano 105 R7070 hydraulische Scheibenbremsen
- Devox WheelRDS.A1 Laufräder
- Schwalbe ONE Performance, RaceGuard, 700x30c, Reifen
- Reifenfreiheit bis max. 34 mm (!)
- Finishing Kit von Devox
| Modellnummer | BBJAC03§ | ||
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | ||
| Rahmen | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Performance carbon fiber // Technologie: MMC / InsideOut | Tire Clearance 34mm (4mm) | |
| Gewicht | circa 8,8 Kilo (Angabe ohne Gewähr) | ||
| Gabel | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Advanced carbon fiber // Technologie: Monocoque construction / Integrated crown race | Tire Clearance 34mm (4mm) | Gabel Offset 43, 47cm: 52mm / 51, 54, 56, 58, 61cm: 50mm |
| Schaltwerk | Shimano 105 R7000, medium cage | ||
| Schalthebel | 43, 47cm: Shimano 105 R7025 short-reach / 51, 54, 56, 58, 61cm: Shimano 105 R7020 | ||
| Umwerfer | Shimano 105 R7000, braze-on | ||
| Kette | Shimano 105 HG601 | ||
| Kettenblätter | 50x34 T. | ||
| Kurbelsatz | Shimano 105 R7000, 50/34T // Länge: 43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm / 58, 61cm: 175mm | ||
| Kassette | Shimano 105 HG700, 11-34T | ||
| Innenlager | Press-Fit | BB386 | Token Ninja Lite, BB386 for Shimano (24mm) | |
| Bremsen | Shimano 105 R7070, hydraulic disc, flat mount | Shimano RT70, Center Lock, 160/140mm | |
| Laufräder | Devox WheelRDS.A1 with Shimano hubs | 23/21 | ||
| Bereifung | Schwalbe ONE Performance, RaceGuard, 700x30c // Tubeless Compatible | ||
| Steuersatz | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56, 58, 61cm: IS (NO.42) | Steuerrohr: Felt ControlTaper | 43, 47cm: 1.125" / 51, 54, 56, 58, 61cm: 1.125-1.5" | |
| Lenker | Devox DBar.A2 42cm | ||
| Vorbau | Devox StemR.A2 VA 100mm | ||
| Sattel | Prologo Dimension Space STN | ||
| Sattelstütze | Devox Post.A3 | ||
| Pedale | ohne | ||
