Scott Metrix 30 EQ - Claris M
Normaler Preis
€1.025,00
inkl. gesetzlicher Mwst.
Normaler Preis
-15%
€1.199,00
Ausverkaufspreis
€1.025,00
inkl. gesetzlicher Mwst.
14 Tage Rückgaberecht
Vollständig montiert geliefert
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Du hast Fragen oder Dein Wunsch Bike ist nicht mehr verfügbar? Jetzt anfragen
Das SCOTT Metrix hat einen Aluminiumrahmen und sportliche Fahreigenschaften. Ob in den Bergen oder auf dem Weg zur Arbeit, das Metrix 30 EQ hält dich fit und gesund.
Highlights
- Metrix Disc Alu-Rahmen
- Metrix Disc Alu Gabel
- Shimano Claris Disc 16 Gänge
- Syncros Race 24 Laufräder
- Schwalbe G-ONE Allround Reifen
| Modellnummer | 286448§ | ||
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | ||
| Rahmen | Metrix Disc / 6061 D.Butted AlloyEndurance geometry Replaceable Derailleur HangerSyncros fender kit ready | ||
| Gewicht | circa 11,7 Kilo (Angabe ohne Gewähr) | ||
| Gabel | Metrix Alloy Disc1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer | ||
| Schaltwerk | Shimano Claris RD-R2000-GS16 Speed | ||
| Schalthebel | Shimano SL-R2000 | ||
| Umwerfer | Shimano Claris FD-R2000 | ||
| Kette | KMC X8 | ||
| Kettenblätter | 50x34 T. | ||
| Kurbelsatz | Shimano FC-RS200 50x34 T | ||
| Kassette | Shimano CS-HG508 Speed 11-32 T | ||
| Innenlager | Shimano BB-ES300 | ||
| Bremsen | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc | Shimano BL-MT201 | Shimano SM-RT10 CL rotor 160/F and 160/R |
| Laufräder | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear | Formula Team II CL Disc 28 H | |
| Bereifung | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C | ||
| Steuersatz | Acros AIF-1113 | ||
| Lenker | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm | ||
| Vorbau | Syncros RR2.51 1/4" / four Bolt 31.8mm | ||
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/300mm | ||
| Pedale | ohne | ||
