Bianchi Arcadex AL Gravel - GRX 1x12
Welche Größe passt zu mir?
Körpergröße, Schrittlänge und Armlänge eingeben – wir empfehlen dir die passende Rahmengröße.
So misst du richtig
Schrittlänge: Barfuß mit dem Rücken an eine Wand stellen, ein Buch waagerecht fest in den Schritt ziehen und von der Oberkante bis zum Boden messen.
Armlänge: Arm seitlich waagerecht ausstrecken, Faust schließen und vom Schultergelenk bis zur Mitte der Faust messen.
Der Rechner liefert einen Richtwert. Unsicher? Ruf uns an unter +49 (0) 761 - 1201955 oder komm zur Probefahrt nach Freiburg.
Du hast Fragen oder Dein Wunsch Bike ist nicht mehr verfügbar? Jetzt anfragen
ARCADEX AL
NEW
Created to let more riders experience the power of augmented off-road adventures, built around a premium hydroformed aluminium frame (50mm tire clearance), with seamless construction.
| Modellnummer | YVBL3I§ | |
|---|---|---|
| Modelljahr | 2026 | |
| Rahmen | Bianchi Arcadex AL, aluminium, hydroformed tubes, tire clearance 50 mm, T47 Bottom bracket, rack and fender compatibility sizes XS- SM-MD-LG-XL | |
| Gewicht | circa 10,6 Kilo in mittlerer Größe (Angabe ohne Gewähr) | |
| Gabel | Bianchi Arcadex, Carbon, flat mount disc frake, thru axle 12x100 mm | |
| Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX822, 12sp | |
| Schalthebel | Shimano GRX, shifter lever ST-RX610 | |
| Hinweis | Weitere Daten, die hier nicht erkenntlich sind, können direkt auf der jeweiligen Produktseite des Herstellers (sofern dort angegeben) eingesehen werden. | Die angegebenen Preise, Spezifikationen und Fotos stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar und können sich im Laufe der Saison ändern. |
| Kette | Shimano 105, CN-M7100 | |
| Kettenblatt | 40 T. | |
| Kurbelsatz | Shimano GRX, FC-RX610, 40T Crank length: 165 mm (XS-SM); 170 mm (MD-LG); 172.5 mm (XL) | |
| Kassette | Shimano SLX, CS-M7100, 10-51T, 10-12-14-16- 18-21-24-28-33-39-45-51T | |
| Innenlager | Token T47, 24 mm axle, 86.5 mm width | |
| Bremsen | Shimano BR-RX410 Hydraulic disc brake, Shimano RT-CL700 Center Lock, 160 mm | |
| Laufräder | Velomann V22G, Rim: Aluminium, 622x24c, 24h | |
| Bereifung | Pirelli Cinturato Tanwall, 700x45 | |
| Steuersatz | Acros for internal cable routing | |
| Lenker | Velomann Gravel, Aluminium, diameter 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg Size: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD-LG); 440 mm (XL) | |
| Vorbau | Velomann AL6061, rise -7° Size: 70 mm (XS); 80 mm (SM); 90 mm (MD); 100 mm (LG); 110 mm (XL) | |
| Sattel | Selle Royal SRX Open | |
| Sattelstütze | Velomann Aluminium, 27,2 mm, Seatback 0 mm length: 300 mm (XS); 350 mm (SM-LG); 400 mm (XL) | |
| Pedale | ohne | |
| Lenkerband | Bianchi Hexagon tape, 2.5 mm thickness, black | |
