Scott Aspect 920
Normaler Preis
€934,00
inkl. gesetzlicher Mwst.
Normaler Preis
-15%
€1.099,00
Ausverkaufspreis
€934,00
inkl. gesetzlicher Mwst.
14 Tage Rückgaberecht
Vollständig montiert geliefert
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Du hast Fragen oder Dein Wunsch Bike ist nicht mehr verfügbar? Jetzt anfragen
Das SCOTT Aspect 920 ist ein leichtes und effizientes Hardtail-Mountainbike zu einem angemessenen Preis. Mit Federgabel-Lockout, Shimano Scheibenbremsen und Syncros Komponenten ist es das perfekte Bike für Einsteiger und kostenbewusste Mountainbiker.
Highlights
- Aspect 900 Alu-Rahmen
- Suntour XCR32-Air-RL-R 100 mm Gabel
- Suntour Lockout-Hebel
- Shimano XT / Deore 22 Gänge
- Shimano-Bremsen
- Kenda Booster
| Modellnummer | 286339§ | ||
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | ||
| Rahmen | Aspect 900 series / Alloy 6061 Custom Butted TubingBoost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92Internal Cable Routing / replaceable hanger | ||
| Gewicht | 13,9 Kilo (Angabe ohne Gewähr) | ||
| Gabel | Suntour XCR32-RL-RAir / Alloy SteererRemote Lockout / Reb. Adj.100mm travel | ||
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8000 SGS Shadow Type / 22 Speed | ||
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100R-plus / 2 way release | ||
| Umwerfer | Shimano Deore FD-M5100 Side Swing / 31.8mm | ||
| Kette | KMC X11 | ||
| Kettenblätter | 36x26 T. | ||
| Shimano FC-M5100-B22-piece Design / 36X26 | |||
| Kassette | Shimano CS-M5100-11 / 11-42T | ||
| Innenlager | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x92mm | ||
| Bremsen | Shimano MT200 / Hydr. Disc | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R | |
| Laufräder | Syncros X-20 Disc32H / black | Formula CL51 | Formula CL2241 / 141QR |
| Bereifung | Kenda Booster 2.4" / 30TPI | ||
| Steuersatz | Syncros OE Press Fit / Reduce 1.5"-1 1/8"OD 50/62mm / ID 44/56mm | ||
| Lenker | Syncros 3.0 / 720mmblack / 31.8mm / 12mm rise / 9° BSSyncros Comfort Lock-on Grip | ||
| Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black | ||
| Vorbau | Syncros 3.0 | ||
| Sattelstütze | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black | ||
| Pedale | ohne | ||
